|
Datos del producto:
|
Nombre: | Respiradero del gel de silicona del transformador de poder para absorber la humedad | Tipo del transformador: | Transformador de poder |
---|---|---|---|
Uso: | Amortiguador de la humedad | Color del gel de silicona: | Blanco, azul o anaranjado |
Tipo de conexión: | Reborde | Tipo del reborde: | Reborde redondo/reborde cuadrado |
Marca: | Hebei Maier | Peso: | 0.2-10kg |
Resaltar: | Respiradero del transformador de poder 630KVA,respiradero del transformador de poder de 140m m,respiradero del gel de silicona 1kg |
Código | Modelo | D (milímetro) | H (milímetro) | Wight del gel de silicona (kilogramos) | Capacidad del transformador del aceite (kilogramos) | Capacidad aplicable del transformador (valor de referencia) |
M-686.2 | XS3-0.5 | 135 | 200 | 0,5 | 1500 | Debajo de 200KVA |
M-686.3 | XS3-1 | 140 | 390 | 1 | 3500 | Debajo de 630KVA |
M-686.4 | XS3-1.5 | 140 | 430 | 1,5 | 5000 | Debajo de 2000KVA |
M-686.5 | XS3-2 | 140 | 460 | 2 | 7000 | Debajo de 3150KVA |
M-686.6 | XS3-3 | 170 | 500 | 3 | 10000 | Debajo de 10000KVA |
M-686.7 | XS3-5 | 170 | 550 | 5 | 22000 | Debajo de 50000KVA |
M-686.8 | XS3-10 | 220 | 670 | 10 | 35000 | Debajo de 500000KVA |
Delaing con debajo de la especificación
Características
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
: Nuestro MOQ es 1 pedazo.
Q2: ¿Usted ofrece la muestra?
: Sí, podemos proporcionarle una muestra.
Q3: ¿Cuál es su término del pago?
: El 100% TT por adelantado.
Q4: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
: 3-10 trabajo días después de la orden confirmada. ¡La necesidad urgente discute por favor con nosotros para encontrar una salida!
Q5: ¿Es usted fabricante o un comerciante?
: Somos fabricante y todos los artículos mencionados son hechos por nosotros mismos. Tenemos nuestro propio equipo de las ventas para proporcionarle el mejor servicio de la exportación también.
Q6: ¿Puede usted hacer el embalaje y el logotipo como petición del cliente?
: Podemos sí.
Persona de Contacto: Amy Li
Teléfono: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313