Datos del producto:
|
Nombre: | Respiradero del gel de silicona del transformador de XS2-5KG para Industrical | Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|---|---|
Forma: | Como la imagen mostró | Origen: | Hebei, China |
Material del cuerpo: | Vidrio | Tipo del reborde: | Reborde redondo o cuadrado |
Gel de silicona: | Blanco, azul, anaranjado | Paquete: | Paquete seguro |
Alta luz: | Transformador de la resistencia de fuego que deshidrata el respiradero,Transformador del cilindro que deshidrata el respiradero,Respiradero industrial del aire del transformador |
Modelo | D (milímetro) | H (milímetro) | Wight del gel de silicona (kilogramos) | Capacidad del transformador del aceite (kilogramos) | Capacidad aplicable del transformador (valor de referencia) |
XS2-0.2 | 80 | 170 | 0,2 | 700 | Debajo de 80KVA |
XS2-0.5 | 90 | 200 | 0,5 | 1500 | Debajo de 200KVA |
XS2-1 | 120 | 260 | 1 | 3500 | Debajo de 630KVA |
XS2-1.5 | 120 | 300 | 1,5 | 5000 | Debajo de 2000KVA |
XS2-2 | 120 | 330 | 2 | 7000 | Debajo de 3150KVA |
XS2-3 | 165 | 355 | 3 | 10000 | Debajo de 10000KVA |
XS2-5 | 165 | 450 | 5 | 22000 | Debajo de 50000KVA |
XS2-10 | 165 | 680 | 10 | 35000 | Debajo de 500000KVA |
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
: Nuestro MOQ es 1 pedazo.
Q2: ¿Usted ofrece la muestra?
: Sí, podemos proporcionarle una muestra.
Q3: ¿Cuál es su término del pago?
: El 100% TT por adelantado.
Q4: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
: 3-10 trabajo días después de la orden confirmada. ¡La necesidad urgente discute por favor con nosotros para encontrar una salida!
Q5: ¿Es usted fabricante o un comerciante?
: Somos fabricante y todos los artículos mencionados son hechos por nosotros mismos. Tenemos nuestro propio equipo de las ventas para proporcionarle el mejor servicio de la exportación también.
Q6: ¿Puede usted hacer el embalaje y el logotipo como petición del cliente?
: Podemos sí.
Persona de Contacto: Amy Li
Teléfono: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313