|
Datos del producto:
|
Nombre: | Aislador de cerámica del buje del transformador de la porcelana con el conductor de la luz | Material: | De cerámica |
---|---|---|---|
Uso: | transmisión y distribución de poder | Diseño: | Siga a los clientes idea y diseño |
Modelo: | Estándar del estruendo | OEM Y ODM: | Aprobado |
Resistencia a la tensión: | 10.4Mpa | Tratamiento superficial: | Según la especificación o el requisito del cliente |
Resaltar: | aislador que forra de cerámica 24.4kg,aislador que forra de cerámica 250A,aislador de cerámica de la porcelana 10.4Mpa |
Como producto estándar podemos ofrecer ambo el estruendo los bujes estándar y última la gama del EN de bujes, esta producto cubrir los requisitos de los fabricantes del transformador de la distribución y de poder. Podemos ofrecer grados de 1kV a través a 40.5kV y hasta 16000A con una amplia variedad de distancias de contorneamiento para cumplir todas las condiciones ambientales.
Código | Tipo-voltaje/corriente (KV/A) | Dimensiones (milímetros) | Peso (kilogramos) | |||||||||
B | C | D | D1 | D2 | E | G | F | H | ||||
HYC.286.2533.1 | 12KV/1000A | 455 | 158 | 85 | M30*2 | φ170 | φ180 | 255 | 148 | 239 | 86 | 15,7 |
YC.286.2533.4 | 24KV/1000A | 530 | 168 | 155 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 314 | 96 | 18,6 |
YC.286.2533.7 | 36KV/1000A | 635 | 198 | 220 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 419 | 121 | 22,3 |
YC.286.2533.2 | 12KV/1000A | 530 | 158 | 85 | M42*3 | φ180 | φ200 | 230 | 178 | 239 | 86 | 25,3 |
YC.286.2533.5 | 24KV/1000A | 605 | 168 | 155 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 314 | 96 | 29,4 |
YC.286.2533.8 | 36KV/1000A | 710 | 198 | 220 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 419 | 121 | 35,1 |
YC.286.2533.3 | 12KV/1000A | 560 | 168 | 85 | M48*3 | φ190 | φ200 | 235 | 183 | 239 | 86 | 28,9 |
YC.286.2533.6 | 24KV/1000A | 635 | 178 | 155 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 314 | 96 | 33,0 |
YC.286.2533.9 | 36KV/1000A | 740 | 208 | 220 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 419 | 121 | 39,2 |
Características
Nombre | Aislador de cerámica del buje del transformador de la porcelana con el conductor de la luz |
Artículo | Bujes de la baja tensión |
Especificación de producto |
Componentes de cobre amarillo para el transformador del LV y del alto voltaje |
Longitud/tamaño |
Proporcionamos tamaño modificado para requisitos particulares y seguimos a los clientes idea y diseños |
Modelo | Estándar del estruendo del EN del ANSI |
Tipo | Aislador |
Muestra | Aprobado |
Uso |
Energía eléctrica, instalación eléctrica, transmisión de poder y distribución |
Capa y acabado |
Latón natural, niquelado, estañado, electro-lata, cromo o cualquier capa según requisitos de cliente |
Profesional |
Somos profesión en producir los bujes del transformador más de 20 años. |
Nota
Por favor conozcamos el tamaño, la calidad, el material, el grado o el precio indicativo si es productos no estándar especiales y envíenos el dibujo y las muestras.
Propiedad
1. El apperance excelente y el satinado, alisan en la superficie con muy pocos defecto.
2. Buena fuerza mecánica y eléctrica.
3. Toda la gama de buje del transformador
FAQ
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
: Nuestro MOQ es 1 pedazo.
Q2: ¿Usted ofrece la muestra?
: Sí, podemos proporcionarle una muestra.
Q3: ¿Cuál es su término del pago?
: El 100% TT por adelantado.
Q4: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
: 3-10 trabajo días después de la orden confirmada. ¡La necesidad urgente discute por favor con nosotros para encontrar una salida!
Q5: ¿Es usted fabricante o un comerciante?
: Somos fabricante y todos los artículos mencionados son hechos por nosotros mismos. Tenemos nuestro propio equipo de las ventas para proporcionarle el mejor servicio de la exportación también.
Q6: ¿Puede usted hacer el embalaje y el logotipo como petición del cliente?
: Podemos sí.
Persona de Contacto: Amy Li
Teléfono: 0086 15231705889
Fax: 86-317-3180313